NSK 22214SWREAg2E4軸承
尺寸參數(mm) | ||
d | 70 | 內徑 |
D | 125 | 外徑 |
B | 31 | 厚度 |
r(min) | 1.5 | 倒角尺寸 |
基本額定載荷(kN) | ||
Cr | 225 | 靜載荷 |
Cor | 232 | 動載荷 |
圖例 | ||
1 | 圖例 | |
轉速(min-1) | ||
4500 | 熱參考轉速 | |
7100 | 機械極限轉速 | |
Grease | 4000 | 額定轉速-脂潤滑 |
安裝尺寸(mm) | ||
da(min) | 79 | |
da(max) | 84 | |
Da(max) | 116 | |
Da(min) | 111 | |
ra(max) | 1.5 | |
常數 | ||
e | 0.23 | |
軸向載荷系數 | ||
Y2 | 4.3 | |
Y3 | 2.9 | |
Y0 | 2.8 | |
質量(kg) | ||
Mass | 1.58 | 參考值 |


