NSK 22220SWREAg2E4軸承
尺寸參數(mm) | ||
d | 100 | 內徑 |
D | 180 | 外徑 |
B | 46 | 厚度 |
r(min) | 2.1 | 倒角尺寸 |
基本額定載荷(kN) | ||
Cr | 455 | 靜載荷 |
Cor | 490 | 動載荷 |
圖例 | ||
1 | 圖例 | |
轉速(min-1) | ||
3600 | 熱參考轉速 | |
4300 | 機械極限轉速 | |
Grease | 2800 | 額定轉速-脂潤滑 |
安裝尺寸(mm) | ||
da(min) | 112 | |
da(max) | 119 | |
Da(max) | 168 | |
Da(min) | 160 | |
ra(max) | 2 | |
常數 | ||
e | 0.24 | |
軸向載荷系數 | ||
Y2 | 4.3 | |
Y3 | 2.9 | |
Y0 | 2.8 | |
質量(kg) | ||
Mass | 4.84 | 參考值 |


