NSK 22222SWREAg2E4軸承
尺寸參數(mm) | ||
d | 110 | 內徑 |
D | 200 | 外徑 |
B | 53 | 厚度 |
r(min) | 2.1 | 倒角尺寸 |
基本額定載荷(kN) | ||
Cr | 605 | 靜載荷 |
Cor | 645 | 動載荷 |
圖例 | ||
1 | 圖例 | |
轉速(min-1) | ||
3400 | 熱參考轉速 | |
3400 | 機械極限轉速 | |
Grease | 2600 | 額定轉速-脂潤滑 |
安裝尺寸(mm) | ||
da(min) | 122 | |
da(max) | 129 | |
Da(max) | 188 | |
Da(min) | 178 | |
ra(max) | 2 | |
常數 | ||
e | 0.25 | |
軸向載荷系數 | ||
Y2 | 4 | |
Y3 | 2.7 | |
Y0 | 2.6 | |
質量(kg) | ||
Mass | 6.99 | 參考值 |


