NSK 23028SWRCDg2E4軸承
尺寸參數(mm) | ||
d | 140 | 內徑 |
D | 210 | 外徑 |
B | 53 | 厚度 |
r(min) | 2 | 倒角尺寸 |
基本額定載荷(kN) | ||
Cr | 420 | 靜載荷 |
Cor | 715 | 動載荷 |
圖例 | ||
3 | 圖例 | |
轉速(min-1) | ||
2800 | 熱參考轉速 | |
3800 | 機械極限轉速 | |
Grease | 1600 | 額定轉速-脂潤滑 |
安裝尺寸(mm) | ||
da(min) | 150 | |
da(max) | 157 | |
Da(max) | 200 | |
Da(min) | 190 | |
ra(max) | 2 | |
常數 | ||
e | 0.22 | |
軸向載荷系數 | ||
Y2 | 4.5 | |
Y3 | 3 | |
Y0 | 2.9 | |
質量(kg) | ||
Mass | 6.49 | 參考值 |


