NSK 24136SWRCg2E4軸承
尺寸參數(mm) | ||
d | 180 | 內徑 |
D | 300 | 外徑 |
B | 118 | 厚度 |
r(min) | 3 | 倒角尺寸 |
基本額定載荷(kN) | ||
Cr | 1190 | 靜載荷 |
Cor | 2040 | 動載荷 |
圖例 | ||
3 | 圖例 | |
轉速(min-1) | ||
1100 | 熱參考轉速 | |
2000 | 機械極限轉速 | |
Grease | 900 | 額定轉速-脂潤滑 |
安裝尺寸(mm) | ||
da(min) | 194 | |
da(max) | 202 | |
Da(max) | 286 | |
Da(min) | 255 | |
ra(max) | 2.5 | |
常數 | ||
e | 0.37 | |
軸向載荷系數 | ||
Y2 | 2.7 | |
Y3 | 1.8 | |
Y0 | 1.8 | |
質量(kg) | ||
Mass | 33.1 | 參考值 |


