NSK 24144SWRCg2E4軸承
尺寸參數(mm) | ||
d | 220 | 內徑 |
D | 370 | 外徑 |
B | 150 | 厚度 |
r(min) | 4 | 倒角尺寸 |
基本額定載荷(kN) | ||
Cr | 1800 | 靜載荷 |
Cor | 3200 | 動載荷 |
圖例 | ||
3 | 圖例 | |
轉速(min-1) | ||
850 | 熱參考轉速 | |
1600 | 機械極限轉速 | |
Grease | 710 | 額定轉速-脂潤滑 |
安裝尺寸(mm) | ||
da(min) | 238 | |
da(max) | 248 | |
Da(max) | 352 | |
Da(min) | 313 | |
ra(max) | 3 | |
常數 | ||
e | 0.39 | |
軸向載荷系數 | ||
Y2 | 2.6 | |
Y3 | 1.7 | |
Y0 | 1.7 | |
質量(kg) | ||
Mass | 66.7 | 參考值 |


