NSK RS-5009DSNR軸承
尺寸參數(mm) | ||
d | 45 | 內徑 |
D | 75 | 外徑 |
B | 40 | 厚度 |
C | 39 | |
Cx(min) | 0.4 | |
r(min) | 0.6 | 倒角尺寸 |
基本額定載荷(N) | ||
Cr | 95 500 | 動載荷 |
Cor | 144 000 | 靜載荷 |
止動環相關尺寸(mm) | ||
C1 | 30 | |
S | 4.5 | |
D2 | 78.8 | |
f | 2 | |
油孔(mm) | ||
d oH | 2.5 | |
安裝時的相關尺寸(mm) | ||
da(min) | 48.5 | |
Dx(min) | 84.5 | |
質量(kg) | ||
Mass | 0.7 | 重量 |

